Название услуги | Цена | Код услуги | |
Общие виды стоматологических работ | |||
1 | Прием (осмотр, консультация) | 550 | В01.065.001 |
врача-стоматолога-терапевта первичный | |||
2 | Прием (осмотр, консультация) | 400 | В01.065.002 |
врача-стоматолога-терапевта повторный | |||
3 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) | 450 | В04.065.001 |
врача-стоматолога-терапевта | |||
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) | 450 | В04.065.002 |
врача-стоматолога-терапевта | |||
5 | Прием (осмотр, консультация) | 500 | В01.067.001 |
врача-стоматолога-хирурга первичный, имплантолога | |||
6 | Прием (осмотр, консультация) | 330 | В01.067.002 |
врача -стоматолога-хирурга повторный | |||
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 480 | В01.066.001 |
8 | Радиовизиография | 350 | А06.07.012 |
9 | Определение индексов гигиены полости рта | 520 | А12.07.003 |
10 | Определение пародонтальных индексов | 170 | А12.07.004 |
11 | Определение прикуса | 200 | А02.07.006 |
12 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 170 | А12.07.001 |
13 | Электроодонтометрия зуба | 170 | А05.07.001 |
14 | Аппликационная анестезия | 200 | В01.003.004.004 |
15 | Проводниковая анестезия | 600 | В01.003.004.002 |
16 | Инфильтрационная анестезия | 500 | В01.003.004.005 |
17 | Аппликация лекарственного препарата | 170 | А11.07.022 |
на слизистую оболочку полости рта | |||
18 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 170 | А17.07.003 |
19 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 340 | А16.07.092 |
20 | Обучение гигиене полости рта | 170 | А13.30.007 |
21 | Ультразвуковое удаление наддесневых и | 170 | А22.07.002 |
подддесневых зубных отложений в области зуба | |||
22 | Глубокое фторирование эмали зуба | 90 | А11.07.012. |
23 | Проф. гигиена полости рта и зубов | 7000 | А16.07.051 |
24 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложение | 5000 | А16.07.020 |
25 | Местное применение реминерализующих | 90 | А11.07.024 |
препаратов в области зуба | |||
26 | Наложение временной пломбы | 200 | А16.07.002.009 |
27 | Снятие временной пломбы | 200 | А16.07.091 |
Терапевтическая стоматология | |||
28 | Избирательное полирование зуба | 500 | А16.07.025.001 |
29 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 630 | А16.07.057 |
30 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI | 800 | А16.07.002.001 |
класс по Блеку с использованием стоматологических цементов | |||
31 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по | 1500 | А16.07.002.002 |
Блеку с использованием материалов химического отверждения | |||
32 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, | 1200 | А16.07.002.003 |
III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | |||
33 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного | 2000 | А016.07.002.004 |
пункта II, III класс по Блэку с использованием | |||
материалов химического отверждения | |||
34 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку | 3500 | А16.07.002.005 |
с использованием стеклоиномерных цементов | |||
35 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку | 3000 | А16.07.002.006 |
с использованием материалов химического отверждения | |||
36 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку | 3000 | А16.07.002.010 |
с использованием материалов из фотополимеров | |||
37 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, | 3500 | А16.07.002.011 |
III класс по Блэку с использованием материалов фотополимеров | |||
38 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с | 4000 | А16.07.002.012 |
использованием материалов из фотополимеров | |||
39 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с | 5000 | А16.07.031 |
использованием анкерных штифтов | |||
40 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 6000 | А16.07.003 |
41 | Экстирпация пульпы | 700 | А16.07.010 |
42 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 800 | А16.07.082.001 |
43 | Распломбировка корневого канала ранее леченного | 2000 | А16.07.082.002 |
фосфат-цементом/ резорцин- формалиновым методом | |||
44 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 | А16.07.008.001 |
45 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 | А16.07.008.002 |
46 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1800 | А16.07.008.003 |
47 | Инструментальная и медикаментозная обработка | 1500 | А16.07.030.001 |
хорошо проходимого корневого канала | |||
48 | Инструментальная и медикаментозная обработка | 1800 | А16.07.030.002 |
плохо проходимого корневого канала | |||
49 | Временное пломбирование лекарственным | 700 | А16.07.030.003 |
препаратом корневого канала | |||
50 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1300 | А16.07.093 |
51 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 | А16.07.094 |
52 | Фиксация поста в корневом канале на стеклоиномер | 900 | А16.07.019 |
53 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 70 | А16.07.082 |
54 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области | 1500 | А16.07.019 |
ребонда к коронке одного зуба одного зуба) | |||
Шинирование зубов с применением реббонда- крепление | |||
55 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 3000 | А16.07.025 |
56 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой | 600 | А15.07.003 |
оболочкиполости рта и пародонта в области одной челюсти | |||
57 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 180 | А11.07.010 |
58 | Ультрозвуковая обработка пародонтального кармана в | 510 | А22.07.001 |
области одного зуба | |||
Хирургический прием | |||
59 | Удаление временного зуба | 1000 | А16.07.001.001 |
60 | Удаление постоянного зуба | 2500 | А16.07.001.002 |
61 | Удаление постоянного зуба подвижного | 2000 | А16.07.001 |
62 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, | 3000 | А16.07.001.003 |
удаление импланта | |||
63 | Операция удаления ретинированного, дистопированного | 4000 | А16.07.024 |
или сверхкомплектного зуба, удаление импланта | |||
64 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 | А16.07.017.002 |
65 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 | А16.01.004 |
66 | Остановка луночного кровотечения без наложения | 500 | А16.07.095.002 |
швов с использованием гемостатических материалов | |||
67 | Остановка луночного кровотечения без наложения | 800 | А16.07.095.001 |
швов методом тампонады | |||
68 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 200 | А15.01.003 |
69 | Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | 800 | А16.07.014 |
70 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 1500 | А16.01.012 |
71 | Резекция верхушки корня | 3000 | А16.07.007 |
72 | Вскрытие подслизистого или поднадкостичного | 1000 | А16.07.011 |
очага воспаления в полости рта | |||
73 | Всрытие и дренирование одонтогенного абцесса | 1500 | А16.07.012 |
74 | Отсроченный кюретаж удаленного зуба | 750 | А16.07.013 |
75 | Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | 2000 | А16.07.014 |
76 | Всрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица | 2000 | А16.07.015 |
или дна полости рта мягких тканей лица или дна полости рта | |||
77 | Цистотомия или цистэктомия | 1800 | А16.07.016 |
78 | Гингивэктомия | 500 | А16.07.026 |
79 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | А16.07.038 |
80 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 | А16.07.039 |
81 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 | А16.07.042 |
82 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 | А16.07.043 |
83 | Пластика уздечки языка | 1500 | А16.07.044 |
84 | Вестибулопластика | 4000 | А16.07.045 |
85 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение | 1500 | А16.07.058 |
или иссечение капюшона) | |||
86 | Гемисекция зуба | 2500 | А16.07.059 |
87 | Коронарное-радикулярная сепарация | 3000 | А016.07.060 |
88 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 1500 | А16.07.063 |
89 | Гингивопластика , устранение рецессии десны в | 20000 | А16.07.089 |
области одного зуба аутотрансплантантом | |||
90 | Гингивотомия | 500 | А16.07.090 |
91 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4000 | А16.07.096 |
92 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 | А16.07.097 |
93 | Внутрикостная дентальная имплантация | 33000 | А16.07.054 |
с установкой формирователя десны | |||
94 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 30000 | А16.07.055 |
95 | Костная пластика челюстно-лицевой области с | 35000 | А16.07.041.001 |
применением биодеградируемых материалов | |||
96 | Остеотомия челюсти | 12000 | А16.07.027 |
Стомотология Ортопедическая | |||
97 | Коррекция съемного протеза (после гарантийного срока), | 1200 | D01.01.04.03 |
перебазировка быстротвердеющей пластмассой прямым способом | |||
98 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2370 | А23.07.002.037 |
99 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 | А23.07.002.038 |
100 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2000 | А23.07.002.039 |
101 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1950 | А23.07.002.034 |
102 | Приварка пламмера | 2400 | А23.07.002.035 |
103 | Приварка зуба | 2300 | А23.07.002.036 |
104 | Изготовление контрольной модели | 300 | А23.07.002.027 |
105 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 350 | А23.07.002.052 |
106 | Снятие оттиска (альгинатной массой) с одной челюсти | 650 | А02.07.010.001 |
107 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконового | 800 | А02.07.010.001/1 |
основным материалом "Speedex" | |||
108 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1120 | А02.07.010.001/2 |
(С-силиконовый двухслойный материалом "Speedex") | |||
109 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1950 | А02.07.010.001/3 |
( А-силиконовый двухслойный, материалом " Panasil") | |||
110 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый с | 2800 | А02.07.010.001/4 |
использованием индивидуальной ложки для | |||
изготовления коронок на инплантах) | |||
111 | Регистрация прикуса силиконом"Speedex" | 400 | А02.07.010.001/5 |
112 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных | 890 | А16.07.049 |
ортопедических конструкций - стеклоиономерным цементом | |||
113 | на временный цемент | 130 | А16.07.049/1 |
114 | фотополимером двойного отверждения | 1250 | А16.07.049/2 |
115 | цинкфосфатный цемент | 500 | А16.07.049/3 |
116 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, | 450 | А16.07.053 |
штампованной или пластмассовой коронки | |||
117 | литой коронки | 750 | А16.07.053/1 |
118 | металлокерамической коронки | 700 | А16.07.053/2 |
119 | Изготовление зуба пластмассового простого | 900 | А23.07.002.004 |
120 | Изготовление коронки пластмассовой | 950 | А23.07.002.030 |
121 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 2600 | А23.07.002.070 |
122 | Восковое моделирование Waxur, за 1 единицу | 780 | А23.07.002.070/1 |
123 | Изготовление штифтовой конструкции:-вкладка | 3450 | А23.07.002.064 |
культевая однокорневая (прямой метод) | |||
124 | вкладки культевой однокорневой (лабораторный способ) | 4000 | А23.07.002.064/1 |
125 | вкладки культевой двухкорневой (лабораторный способ) | 5000 | А23.07.002.064/2 |
126 | вкладки культевой металлической с облицовкой | 6000 | А23.07.002.064/3 |
керамикой (1 единица) | |||
127 | Изготовление коронки цельнолитой | 4450 | А23.07.002.028 |
128 | на витальном ("живом") зубе | 7500 | А23.07.002.028/1 |
129 | Изготовление зуба литого металлического | 4100 | А23.07.002.001 |
в несъемной конструкции протеза | |||
130 | Изготовление коронки телескопической | 4500 | А23.07.002.041 |
131 | Коронка литая с фрезеровкой или первичная | 5800 | А23.07.002.041/1 |
коронка в телескопическом протезе | |||
132 | Коронка цельнолитая на импланте | 8000 | А23.07.002.028/2 |
133 | Зуб с фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе | 3500 | А23.07.002.028/3 |
134 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 3200 | А23.07.002.056 |
135 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 6800 | А23.07.002.054 |
136 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 8700 | А23.07.002.054/1 |
фронтальной группы зубов | |||
137 | Изготовление коронки бюгельной | 8280 | А23.07.002.053 |
138 | Изготовление зуба металлокерамического | 6900 | А23.07.002.049 |
139 | Протезирование зуба с использованием имплантата. | 8250 | А16.07.006 |
Коронка металлокерамическая на импланте | |||
(без учета применения абатмента, трансфера, аналога) | |||
140 | Изготовление и фиксация акрилового | 20000 | А16.07.006/1 |
(частичного съемного) протеза на имплантах | |||
141 | Временная коронка на имплантах на временном абатменте | 2000 | А16.07.006/2 |
винтовой фиксации, (1 единица, без уточняющих процедур) | |||
142 | Применение абатмент углового Osstem | 6500 | А16.07.006/3 |
143 | Применение абатмента прямого Osstem | 6500 | А16.07.006/4 |
144 | Применение абатмента универсального Osstem | 6000 | А16.07.006/5 |
145 | Применение слепочного трансфера и аналога Osstem | 1500 | А16.07.006/6 |
146 | Применение шарикового абатмента Osstem | 5000 | А16.07.006/7 |
147 | Применение матрицы для шарикового абатмента Osstem | 1000 | А16.07.006/8 |
148 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза | 1500 | А23.07.002.072 |
при протезировании на имплантах | |||
149 | Изготовление частичного съемного протеза: - с 1 | 4050 | А23.07.002.033 |
пластмассовым зубом | |||
150 | с 2 пластмассовыми зубами | 4160 | А23.07.002.033/1 |
151 | с 3 пластмассовыми зубами | 4290 | А23.07.002.033/2 |
152 | с 4 пластмассовыми зубами | 4550 | А23.07.002.033/3 |
153 | с 5 пластмассовыми зубами | 4810 | А23.07.002.033/4 |
154 | с 6 пластмассовыми зубами | 5070 | А23.07.002.033/5 |
155 | с 7 пластмассовыми зубами | 5200 | А23.07.002.033/6 |
156 | с 8 пластмассовыми зубами | 8000 | А23.07.002.033/7 |
157 | с 9 пластмассовыми зубами | 8700 | А23.07.002.033/8 |
158 | с 10 пластмассовыми зубами | 9500 | А23.07.002.033/9 |
159 | с 11 пластмассовыми зубами | 9800 | А23.07.002.033/10 |
160 | с 12 пластмассовыми зубами | 10000 | А23.07.002.033/11 |
161 | с 13 пластмассовыми зубами | 10800 | А23.07.002.033/12 |
162 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 12000 | А23.07.002.040 |
163 | Усложненная постановка зубов в съемном протезе | 7480 | А23.07.002.040/1 |
164 | Изготовление литого базиса | 5230 | А23.07.002.017 |
165 | Изготовление боксерской шины | 7000 | А23.07.002.043 |
166 | Изготовление ложки индивидуальной из пластмассы | 1400 | А23.07.002.040/2 |
167 | Изготовление армированной дуги литой | 2700 | А23.07.002.012 |
168 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 1450 | А23.07.002.039 |
169 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 600 | А23.07.002.010 |
170 | Изоляция торуса | 400 | А23.07.002.011 |
171 | Изготовление кламмер типа Пелота или Кемени | 1250 | А23.07.002.010/1 |
172 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми | 4050 | А23.07.002.014 |
зубами: - с 1 пластмассовым зубом | |||
173 | с 2 пластмассовыми зубами | 4160 | А23.07.002.014/1 |
174 | с 3 пластмассовыми зубами | 4290 | А23.07.002.014/2 |
175 | с 4 пластмассовыми зубами | 4550 | А23.07.002.014/3 |
176 | с 5 пластмассовыми зубами | 4810 | А23.07.002.014/4 |
177 | с 6 пластмассовыми зубами | 5070 | А23.07.002.014/5 |
178 | с 7 пластмассовыми зубами | 5200 | А23.07.002.014/6 |
179 | с 8 пластмассовыми зубами | 5520 | А23.07.002.014/7 |
180 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1950 | A23.07.002.019 |
181 | Изготовление лапки шинируещей в бюгельном протезе | 980 | A23.07.002.026 |
182 | Изготовление замкового крепления | 8000 | A23.07.002.046 |
183 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1650 | A23.07.002.022 |
184 | Изготовление бюгельного каркаса | 7500 | A23.07.002.015 |
185 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 1350 | A23.07.002.025 |
186 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1850 | A23.07.002.024 |
187 | Изготовление звеньев | 1000 | A23.07.002.047 |
188 | Изготовление кламмера Роуча | 2000 | A23.07.002.018 |
189 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 900 | A23.07.002.023 |
190 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 900 | A23.07.002.021 |
191 | Матрица замкового крепления | 1350 | A23.07.002.046/1 |
192 | Изготовление огнеупорной модели | 1550 | A23.07.002.016 |
193 | Антропометрические исследования. Работа на артикуляторе с | 6000 | А02.07.004 |
использованием лицевой дуги, индивидуальной | |||
настройки суставных углов (диагностика) | |||
194 | Изготовление съемного протеза из термопластического | 25300 | А23.07.002.009 |
материала (Акри Фри, Нейлон от 6 зубов) | |||
195 | Изготовление нейлонового протеза Акри Фри, Нейлон | 15000 | А23.07.002.009/1 |
до 3-х зубов | |||
196 | Изготовление полного съемного протеза Acry Free | 30000 | А23.07.002.009/2 |
197 | Изготовление съемного протеза из термопластического | 18000 | А23.07.002.009/3 |
материала (Акри Фри, Нейлон до 6 зубов) | |||
198 | Изготовление каркаса бюгельного протеза из Ацетала | 10000 | А23.07.002.009/4 |
199 | Замещение дефекта (1зуб) нейлон, Акри фри | 13040 | А23.07.002.009/5 |
200 | Изготовление вкладки на диоксиде циркония | 11500 | А23.07.002.064/4 |
201 | Изготовление коронки (зуба) на диоксиде циркония | 16000 | А23.07.002.028/2 |
полная анатомия | |||
202 | Изготовление коронки на диоксиде циркония с нанесением | 19500 | А23.07.002.054/2 |
керамики | |||
203 | Изготовление коронки на диоксиде циркония на абатменте | 19500 | А23.07.002.028/3 |
(без учета стоимости гибридного абатмента) | |||
204 | Изготовление коронки на диоксиде циркония на абатменте с | 22100 | А23.07.002.054/3 |
нанесением керамики(без учета стоимости гибридного абатмента) |